НМГЭС. Предложение на 2021 год.pdf
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования. 2020-й год
Ссылка: userfiles/Новокарачаевская МГЭС.pdf
Предложение о тарифах Новокарачаевская МГЭС на 2023 год.pdf
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
o размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (вид цены (тарифа) на 2023 год (расчетный период регулирования)
Новокарачаевская МГЭС Закрытого акционерного общества "Фотон"
(полное и сокращенное наименование юридического лица) Новокарачаевская МГЭС 3AO "Фотон"
І. Информация об организации
Полное наименование Новокарачаевская МГЭС Закрытое акционерное общество "Фотон"
Сокращенное наименование Новокарачаевская МГЭС 3AO "Фотон" Место нахождения: КЧР, Зб9024, г.Карачаевск, ул.Семенова, 21 Фактический адрес КЧР, Зб9024, г.Карачаевск, ул. Семенова , 21
ИНН 0902010913 КПП 090201001
И.О.руководителя Биджиева Роза Хасановна Адрес электронной почты zao-foton @ yandex. ru Контактный телефон 8(878-79)2-57-54 Факс 8(878-79)2-57-54
II.Основныепоказатели деятельности организации
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов | |||||
1. | Установленная мощность | МВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | 0,03 | 0,03 | |
3. | Производство электрической энергии | млн.кВтч | 6,82 | 7,57 | 7,56 |
4. | Полезный отпуск электрической энергии | 6,82 | 7,57 | ||
5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ||||
6. | Отпуск тепловой энергиив сеть | ||||
7. | Необходимая валовая выручка - всего | млн.рублей | 24,71 | 22,63 | 24,78 |
втомчисле: | |||||
7.1. | относимая на электрическую энергию | млн.рублей | 24,72 | 22,63 | 24,78 |
7.2. | относимая на электрическую МОЩНОСТЬ | млн.рублей | |||
7.3. | Относимая на тепловую Энергию, отпускаемую с Коллекторов источников | млн.рублей | |||
8. | Топливо-всего | ||||
в том числе: |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
8.1. | топливо на электрическую энергию | млн.рублей | |||
удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВт-ч | ||||
8.2. | топливо на тепловую энергию | млн.рублей | |||
удельный расход условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | ||||
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | |||||
9. | Амортизация | млн.рублей | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности: | ||||
10.1. | среднесписочная численность персонала | человек | 5 | 5 | 7,5 |
10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.рублей на человека | 28,48 | 32,5 | 32,21 |
10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | ||||
11. | Расходы на производство- всего | млн.рублей | 3,66 | 4,10 | 8,48 |
в том числе: | |||||
11.1. | относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 3,66 | 4,10 | 8,48 |
11.2. | относимые на электрическую мощность | млн.рублей | |||
11.3. | Относимые на тепловую Энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
12. | Объем перекрестного субсидирования - всего | ||||
в том числе: | |||||
12.1. | Производства тепловой энергии | млн.рублей | |||
12.2. | от производства электрической энергии | млн.рублей | |||
ІЗ. | Необходимые расходы из прибыли-всего | ||||
в том числе: | |||||
13.1. | относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 24,71 | 22,63 | 24,78 |
13.2. | относимые на электрическую МОЩНОСТЬ | млн.рублей | |||
13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
14. | Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль)-всего | ||||
втомчисле: | |||||
относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
14.2. | относимые на электрическую мощность | млн.рублей | |||
14.3. | Относимые на тепловую Энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
15. | Чистая прибыль (убыток) | млн.рублей | 0 | 0 | 0 |
16. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | |||
17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | ||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
4. | Для генерирующих объектов: | |||||||
4.l. | Цена на электрическую энергию | рублей/ тыс. кВтч | 3 623,26 | 3 623,26 | 3 359,60 | 3 359,60 | 3 275,27 | 3 275,27 |
в том числе топливная составляющая | рублей/ тыс.кВтч | не учитывается | ||||||
4.2. | цена на генерирующую мощность | рублей/МВт вмесяц | 1 123 898,88 | 1 123 898,88 | 1 786 586,98 | 1 786 586,98 | ||
4.3. | средний одноставочный тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | - | - | - | - | ||
4.3.1. | одноставочный тариф на горячее водоснабжение | рублей/Гкал | - | - | - | - | ||
4.3.2. | тариф на отборный вар давлением: | рублей/Гкал | ||||||
1,2 -2,5кг/см2 | рублей/Гкал | - | ||||||
2.5-7,0кг/см' | рублей/Гкал | - | ||||||
7,0 - 13,0кг/см2 | рублей/Гкал | - | ||||||
>13кг/см2 | рублей/Гкал | - | - | |||||
4.3.3. | тариф на острый и редуцированный пар | рублей/Гкал | - | - | ||||
4.4. | двухставочный тариф на тепловуюэнергию | - | - | - | - | - | ||
4.4.1. | ставка на содержание тепловой мощности | рублей/Гкал | - | - | - | - | - | - |
4.4.2. | тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | - | - | - | - | ||
4.5. | Средний тариф на теплоноситель, в том числе: | рублей/ куб.метр | - | - | ||||
вода | рублей/ куб.метр | - | - | |||||
пар | рублей/ куб.метр | - | - & |