УМГЭС. Предложение на 2021 год.pdf
Предложение о тарифах Учкуланская МГЭС на 2023 год pdf.pdf
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
o размере цены (тарифа), долгосрочных параметров регулирования (вид цены (тарифа) на 2023 год (расчетный период регулирования)
Учкуланская МГЭС Закрытого акционерного общества"Фотон "
(полное и сокращенное наименование юридического лица), Учкуланская МГЭС 3AO "Фотон"
Информация об организации
Полное наименование : Учкуланская МГЭС Закрытое акционерное общество "Фотон" Сокращенное наименование: Учкуланская МГЭС 3AO "Фотон"
Место нахождения: КЧР, Зб9024, г. Карачаевск, ул.Семенова, 21 Фактический адрес КЧР, Зб9024, г. Карачаевск, ул.Семенова,21 ИНН 0902010913,КПП 090201001
И.О.руководителя: Биджиева Роза Хасановна
Адрес электронной почты: zao foton @ yandex. ru
Контактный телефон :8(878-79)2-57-54 ,Факс8(878-79)2-57-54
Основные показатели деятельности организации
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
3.Основные показатели деятельности генерирующего объекта | |||||
1. | Установленная мощность | МВт | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2. | Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды | МВт | 0,25 | 0,32 | 0,38 |
3. | Производство электрической энергии | млн. кВт-ч | 2,21 | 2,78 | 3,33 |
4. | Полезный отпуск электрической энергии | 2,21 | 2,78 | 3,33 | |
5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ||||
6. | Отпуск тепловой энергии в сеть | ||||
7. | Необходимая валовая выручка-всего | млн.рублей | 19,22 | 25,94 | 22,47 |
в том числе: | |||||
7.1. | относимая на электрическую энергию | млн.рублей | 19,22 | 19,55 | 22,47 |
7.2. | относимая на электрическую МOЩHOСTЬ | млн.рублей | |||
7.3. | относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
8. | Топливо-всего | ||||
в том числе: |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год,предшествующий базовому периоду | Показатели,утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
топливо на электрическую энергию | млн.рублей | ||||
удельный расход условного топлива на электрическую энергию | г/кВтч | ||||
8.2. | топливо на тепловую энергию | млн.рублей | |||
удельный расход условного топлива на тепловую энергию | |||||
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии | |||||
9. | Амортизация | млн.рублей | |||
10. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности: | ||||
10.1. | средне списочная численность персонала | человек | 5 | 5 | 7,5 |
10.2. | среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.рублей на человека | 32,01 | 32,5 | 25,3 |
10.3. | реквизиты отраслевого тарифного соглашения.(датаутверждения,срокдействия) | ||||
11. | Расходы на производство - всего | млн.рублей | 3,05 | 4,12 | 6,17 |
в том числе: | |||||
11.1. | относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 3,05 | 4,12 | 6,17 |
11.2. | относимые на электрическую МОЩНОСTЪ | млн.рублей | |||
11.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
12. | Объем перекрестного субсидирования-всего | ||||
в том числе: | |||||
12.1. | от производства тепловой энергии | млн.рублей | |||
12.2. | от производства электрической энергии | млн.рублей | |||
13. | Необходимые расходы из прибыли-всего | ||||
в том числе: | |||||
13.1. | относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 16,07 | 15,01 | 15,35 |
13.2. | относимые на электрическую MOЩHOСTЬ | млн.рублей | |||
13.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
14. | Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль)-всего | ||||
в том числе: | |||||
14.1. | относимые на электрическую энергию | млн.рублей | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год,предшествующий базовому периоду | Показатели,утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | |
14.2. | относимые на электрическую МOЩHOСTЬ | млн.рублей | |||
14.3. | относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников | млн.рублей | |||
15. | Чистая прибыль (убыток) | млн.рублей | - 7,1 | - 4,06 | 0 |
16. | Рентабельность продаж(величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) | процент | - | ||
17. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
- Цены(тарифы)по регулируемым видам деятельности организации
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период* | Предложения на расчетный период регулирования | ||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
4. | Для генерирующих объектов: | |||||||
4.l. | Цена на электрическую энергию | рублей/тыс. кВт ч | 5469,32 | 5469,32 | 5579,05 | 5579,05 | 6749,05 | 6749,05 |
в том числе топливная составляющая | рублей/тыс. кВт ч | Не учитывается | ||||||
4.2. | цена на генерирующую мощность | рублей/ МВт в месяц | 1 | |||||
4.3. | средний одноставочный тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | ||||||
4.3.1. | одноставочный тариф на горячее водоснабжение | рублей/Гкал | - | |||||
4.3.2. | тариф на отборный пар давлением: | рублей/Гкал | - | |||||
1,2 -2,5 кг/см2 | рублей/Гкал | - | ||||||
2.5-7,0 кг/см' | рублей/Гкал | - | ||||||
7,0 - 13,0 кг/см2 | рублей/Гкал | - | - | - | ||||
>13кг/см2 | рублей/Гкал | - | - | - | - | - | - | |
4.3.3. | тариф на острый и редуцированный пар | рублей/Гкал | - | |||||
4.4. | двухставочный тариф на тепловую энергию | - | - | - | - | - | ||
4.4.1. | ставка на содержание тепловой мощности | рублей/Гкал h | - | - | - | - | - | |
4.4.2. | тариф на тепловую энергию | рублей/Гкал | ||||||
4.5. | Средний тариф на теплоноситель, в том числе: | рублей/куб.метр | - | - | - | - | ||
вода | рублей/ куб.метр | - | - | - | ||||
пар | рублей/ куб.метр |
Предложение о тарифах на 2024 г. Учкуланская МГЭС.docx
Предложение о тарифах Учкуланская МГЭС на 2025 г.docx